Dimanche 14 juin 2026 · Parc de la Gaudinière · Nantes
La
première
Une boucle de 2,3 km, trois heures, et tout un quartier au bord des allées. Voilà comment ça s'est passé.
La feuille
de course
Les chiffres d'une première édition, complète avant le départ.
- 543
- coureurs au départ
- 263
- solos, duos et trios
- 3:00:00
- de course non-stop
- 100+
- bénévoles du RACC Trail et du quartier
- 100+
- coureurs restés sur liste d'attente
Le fil de la journée
8h30Retrait des dossards. Le village s'installe devant le château.
9h30Départ sous l'arche. 543 coureurs s'élancent pour trois heures.
11hLa batucada donne le rythme, les relais s'enchaînent, la montée fait des dégâts.
12h30Fin du chrono. Podiums sur le perron du château, puis les courses enfants.


























Photos : Baptiste @fulgure.studio · Coline @lacocx_ · Emma @remaprod · Matthieu @matthieu_grison · Thibaud @tibo__huv
Les 274 photos sur le Drive →Les top 10
Classements officiels Chrono Place.
232 solos et équipes classés.
Solo Hommes
| # | Coureur ou équipe | Tours | Distance | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARNAUD MINGUET | 17 | 39,1 km | 2:56:31 |
| 2 | VINCENT BRACHET | 16 | 36,8 km | 2:52:32 |
| 3 | AURÉLIEN GANTIER | 16 | 36,8 km | 2:55:42 |
| 4 | PIERRE BERTHIN | 16 | 36,8 km | 2:57:20 |
| 5 | BENOIT CADIOU | 16 | 36,8 km | 2:58:19 |
| 6 | SIMON CALAU | 16 | 36,8 km | 2:58:29 |
| 7 | BENJAMIN HUTEAU | 16 | 36,8 km | 2:59:37 |
| 8 | GUILLAUME GUÉNANTIN | 15 | 34,5 km | 2:52:59 |
| 9 | SIMON PÉGÉ | 15 | 34,5 km | 2:53:53 |
| 10 | FOUDIL OULAMI | 15 | 34,5 km | 2:57:11 |
Solo Femmes
| # | Coureur ou équipe | Tours | Distance | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENTINE NÉEL | 15 | 34,5 km | 2:59:03 |
| 2 | CAMILLE JOBBÉ DUVAL | 11 | 25,3 km | 2:45:30 |
| 3 | ANNE-LAURE LE CALVE | 11 | 25,3 km | 2:49:24 |
| 4 | JULIE VIDALIN | 10 | 23,0 km | 2:42:40 |
| 5 | LAURA LE DREAU | 10 | 23,0 km | 2:43:27 |
| 6 | CÉCILE QUINIO | 10 | 23,0 km | 2:44:17 |
| 7 | EMMA GOLDFARB | 10 | 23,0 km | 2:58:50 |
| 8 | ZOÉ GAREL | 10 | 23,0 km | 2:59:51 |
| 9 | EMILIE JACQUEMIN | 9 | 20,7 km | 2:40:20 |
| 10 | INÈS LUCOT | 9 | 20,7 km | 2:52:05 |
Duo Hommes
| # | Coureur ou équipe | Tours | Distance | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAINING LIKE PRO | 19 | 43,7 km | 2:54:55 |
| 2 | LOS KANAROS | 18 | 41,4 km | 2:58:40 |
| 3 | LES LEFFES CHAUDES | 18 | 41,4 km | 2:59:19 |
| 4 | LES PETITS MARSIENS | 17 | 39,1 km | 2:52:10 |
| 5 | TCC | 17 | 39,1 km | 2:57:22 |
| 6 | HINOUCK CANICROSS | 17 | 39,1 km | 2:57:28 |
| 7 | LES ÂNES | 17 | 39,1 km | 2:58:57 |
| 8 | BAMBOCHE | 17 | 39,1 km | 2:59:44 |
| 9 | TEAM METRO | 17 | 39,1 km | 3:00:04 |
| 10 | SOA | 16 | 36,8 km | 2:51:36 |
Duo Femmes
| # | Coureur ou équipe | Tours | Distance | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LES REINES DU D- | 15 | 34,5 km | 2:58:48 |
| 2 | CLARK’MIMI | 13 | 29,9 km | 2:49:30 |
| 3 | LES SUPERACTIVES | 13 | 29,9 km | 2:54:22 |
| 4 | IDK | 12 | 27,6 km | 2:57:27 |
| 5 | LES TROTTEUSES | 11 | 25,3 km | 2:46:50 |
| 6 | LES CLAIRINETTES | 10 | 23,0 km | 2:51:58 |
| 7 | LES RUNEUSES DU DIMANCHE | 10 | 23,0 km | 2:58:56 |
Duo Mixte
| # | Coureur ou équipe | Tours | Distance | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULOUBATHO | 18 | 41,4 km | 2:59:29 |
| 2 | POURQUOI PAS | 17 | 39,1 km | 2:54:34 |
| 3 | LES MARNAIS | 16 | 36,8 km | 2:57:43 |
| 4 | SAM & COCO | 15 | 34,5 km | 2:51:48 |
| 5 | M&B | 15 | 34,5 km | 2:53:42 |
| 6 | 1 MOCHE & 1 BG | 15 | 34,5 km | 2:54:07 |
| 7 | LES CHOUPETTES | 15 | 34,5 km | 2:55:34 |
| 8 | TREDEZ | 15 | 34,5 km | 2:57:08 |
| 9 | CHÉRI.E C'EST TON TOUR | 14 | 32,2 km | 2:59:20 |
| 10 | LES MOUMOUS | 13 | 29,9 km | 2:47:49 |
Trio Hommes
| # | Coureur ou équipe | Tours | Distance | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MÉTALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLÉTISME | 21 | 48,3 km | 2:59:33 |
| 2 | FAST AND MULET | 20 | 46,0 km | 2:56:05 |
| 3 | LES BOSS DE L'ERDRE | 18 | 41,4 km | 2:56:49 |
| 4 | IRMAÕ | 18 | 41,4 km | 2:59:14 |
| 5 | LES 3 FANTASQUES HIC! | 17 | 39,1 km | 2:53:37 |
| 6 | OCR44 | 17 | 39,1 km | 2:57:29 |
| 7 | LES HANDICAP'NEZ | 17 | 39,1 km | 2:58:32 |
| 8 | EQUIPE | 16 | 36,8 km | 2:53:27 |
| 9 | LES CROQUEURS DE D+ | 16 | 36,8 km | 2:55:04 |
| 10 | BEC DANS L'EAU ! | 16 | 36,8 km | 2:56:57 |
Trio Femmes
| # | Coureur ou équipe | Tours | Distance | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LES CHAMOISELLES | 16 | 36,8 km | 2:57:02 |
| 2 | LES TAPE À L’ŒIL | 15 | 34,5 km | 2:50:15 |
| 3 | LA TRIPLETTE DE MONTLUC | 14 | 32,2 km | 2:59:46 |
| 4 | LES FASCI-NANTES | 13 | 29,9 km | 2:50:25 |
| 5 | LES SISTERS | 13 | 29,9 km | 2:56:09 |
| 6 | SHINE | 12 | 27,6 km | 2:46:37 |
| 7 | LÈVE LES GENOUX MA BICHE! | 12 | 27,6 km | 2:47:57 |
| 8 | LES WINEUSES | 12 | 27,6 km | 2:48:06 |
| 9 | MAJULU | 12 | 27,6 km | 2:50:00 |
| 10 | LES GAZELLES DU DIMANCHE | 12 | 27,6 km | 2:53:06 |
Trio Mixte
| # | Coureur ou équipe | Tours | Distance | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMG PERFORMANCE | 17 | 39,1 km | 2:54:21 |
| 2 | ÇA RECULE PAS MAIS ÇA AVANCE PAS BIEN VITE | 17 | 39,1 km | 2:54:38 |
| 3 | 2 GARS, 1 FILLE | 17 | 39,1 km | 2:57:01 |
| 4 | LES GALOPINS | 17 | 39,1 km | 2:58:36 |
| 5 | TEAM SAF | 16 | 36,8 km | 2:52:35 |
| 6 | LES JOMOJU | 16 | 36,8 km | 2:57:38 |
| 7 | LA MIFF | 16 | 36,8 km | 2:59:30 |
| 8 | MÉGAGRANDEVITESSE | 15 | 34,5 km | 2:50:39 |
| 9 | LÉVITATION | 15 | 34,5 km | 2:53:10 |
| 10 | LES VISITEURS | 15 | 34,5 km | 2:54:46 |
3 défis, 3 podiums
Le meilleur chrono sur la montée : Métallo Sport Chantenay Nantes Athlétisme, en trio.
Le meilleur tour de la journée : Métallo Sport Chantenay Nantes Athlétisme, en trio.
Pas le plus rapide, le plus régulier : celui dont les tours se ressemblent le plus du premier au dernier.
Ils étaient avec nous
Les résultats
Le classement complet, catégorie par catégorie, chez Chrono Place.
Voir les résultats →Et en 2027 ?
La date tombe bientôt. Sois prévenu à l'ouverture des dossards.





















